OnePlus 8 Pro สุดยอดพรีเมี่ยมโฟนมาพร้อมหน้าจอ Amoled 6.78 นิ้ว แบบ 10bit หน้าจอสวยและลื่นไหลด้วย Refresh Rate 120Hz มาพร้อมหน่วยประมวลผลตัวแรง Snapdragon 865 กล้องหลัง 4 ตัว 48 + 48 + 8 + 5MP แรม 12GB ความจุ 256GB แบตเตอรี่ความจุ 4510 mAh ชาร์จไว Warp Charge 30T ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
(คลิกอ่านรีวิวฉบับเต็ม)ข้อมูลเครื่อง | |
---|---|
ขนาดตัวเครื่อง | 74.4 × 165.3 × 8.5 มิลลิเมตร |
ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว |
น้ำหนัก | 199 กรัม |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
ความละเอียดหน้าจอ | 1440 x 3168 พิกเซล |
CPU | Snapdragon 865 8-core |
GPU | Adreno 650 |
แรม | 12 GB |
หน่วยความจำในเครื่อง | 256 GB |
รองรับหน่วยความจำภายนอกสูงสุด | ไม่มี/ไม่มีข้อมูล |
เครือข่าย/เชื่อมต่อข้อมูล | |
---|---|
เทคโนโลยีรับ/ส่งข้อมูล | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: 850/900/1800/1900/2100 MHz |
Bluetooth | เวอร์ชัน 5.1 |
Wi-Fi | รองรับ |
NFC | รองรับ |
GPS | รองรับ |
กล้อง/วิดีโอ | |
---|---|
กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล, f/2.5 |
กล้องหลัง | 48 ล้านพิกเซล, มีแฟลช, 48MP + 8MP + 5MP , f/1.7 f/2.2 f/2.4 |
ถ่ายวิดีโอ | 3840 x 2160 พิกเซล |
รองรับไฟล์วีดีโอ | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
รองรับไฟล์เพลง | AAC+, AAC, eAAC, AMR, MIDI, OGG, FLAC, WMA, WAV, MP3 |
คุณสมบัติอื่นๆ | |
---|---|
แบตเตอรี่ | 4,510 mAh |
สีเครื่อง | Ultramarine Blue, Onyx Black |
วิทยุ | ไม่รองรับ |
ทีวี | ไม่รองรับ |
สองซิม | รองรับ |
กันน้ำ | รองรับ |